Data Emitente NFº Valor R$
05/05/2026 J DA SILVA CARVALHO JUNIOR E 33 659,31
06/08/2026 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 5439 4.500,00
20/01/2026 NAMOREI CONFECCOES LTDA ME 1362 28.140,00
21/01/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10391 70.349,20
06/02/2026 LIMA GAS LTDA 2053 750,00
09/02/2026 MADEIREIRA MODELO LTDA 4404 2.266,40
09/02/2026 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA 23628 1.367,00
09/02/2026 JEIVAN FRANCA SANTOS 11 7.592,30
11/02/2026 BARATEX E DEDETIZAÇÃO LTDA 85 🅜 2.500,00
11/02/2026 MC ALIANÇA SERVIÇOS DE 23 🅜 880,00
12/02/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10445 810,00
12/02/2026 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 54 🅜 4.040,00
12/02/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10446 4.050,00
12/02/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10444 13.350,00
12/02/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10443 2.000,00
12/02/2026 LIMA GAS LTDA 2058 750,00
19/03/2026 LIMA GAS LTDA 2118 750,00
24/03/2026 JEIVAN FRANCA SANTOS 13 2.602,50
26/03/2026 LIMA GAS LTDA 2123 750,00
15/04/2026 LIMA GAS LTDA 2151 750,00
24/04/2026 CERTIFICA-SE CERTIFICACAO 424 🅜 190,00
29/04/2026 LIMA GAS LTDA 2167 750,00
30/04/2026 J DA SILVA CARVALHO JUNIOR E 256 1.639,75
06/05/2026 NAMOREI CONFECCOES LTDA ME 1383 5.340,00
14/05/2026 LIMA GAS LTDA 2195 750,00
28/05/2026 LIMA GAS LTDA 2227 750,00
10/06/2026 MADEIREIRA MODELO LTDA 4523 1.609,00
12/06/2026 J DA SILVA CARVALHO JUNIOR E 264 1.551,15
19/06/2026 LIMA GAS LTDA 2264 750,00
19/06/2026 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 110260002447 🅜 110,87
14/07/2026 MC ALIANÇA SERVIÇOS DE 103 🅜 880,00
22/07/2026 51.812.027 DENIS ROGER SILVA 26 🅢 4.650,00
30/07/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2026000000135 🅢 800,00
31/07/2026 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS 2026000000292 🅢 4.220,00
03/08/2026 LIMA GAS LTDA 2319 750,00
06/08/2026 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 5440 2.800,00
07/08/2026 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA 24732 336,00
10/08/2026 JEIVAN FRANCA SANTOS 21 6.893,20
05/02/2026 J DA SILVA CARVALHO JUNIOR E 243 2.534,45
09/02/2026 JEIVAN FRANCA SANTOS 12 1.699,20
23/03/2026 J DA SILVA CARVALHO JUNIOR E 246 2.510,70
30/04/2026 J DA SILVA CARVALHO JUNIOR E 255 3.106,15
12/06/2026 J DA SILVA CARVALHO JUNIOR E 265 5.496,95
30/07/2026 J DA SILVA CARVALHO JUNIOR E 267 3.575,22
31/07/2026 JEIVAN FRANCA SANTOS 20 854,10
Total 203.403,45